Hieronder vindt u de tarieven voor de huur van woonboot de Marantha in 2021.
Weektarieven 2021: inclusief motorbootje!! (wisseldag vrijdag)
Exclusief: 10 euro per persoon voor bedlinnen, 1 euro p.p.p.d. toeristenbelasting en 60 euro voor electra, water, gas en reserveringskosten.
Maand |
Prijs (m.u.v feestdagen, zie hieronder) |
Maart | € 499,00 |
April | € 595,00 |
Mei | € 675,00 |
Juni | € 695,00 |
Juli | € 825,00 |
Augustus | € 825,00 |
September | € 625,00 |
Oktober | € 499,00 |
Feestdagen en vakantie |
Prijs |
|||
Pasen | € 495,00 | |||
Meivakantie | € 710,00 | |||
Hemelsvaartsweekend | € 575,00 | |||
Pinksteren, of de hele week met pinksteren | € 615,00/ € 730,00 | |||
|
|
|||
|
€ 875,00 | |||
|
€ 635,00 | |||
Voor meer informatie over tarieven en beschikbaarheid neemt u contact op met Jachthaven Sneekerhof.
Mail: Info@sneekerhof.nl
Tel: 0566 – 68 95 95
Mob: 06 – 247 20 320