Beschikbaarheid de Waterwoning
Voor 2023 zijn de woonboten nog vele weken beschikbaar. Ervaring van andere jaren leert echter dat u niet te lang moet wachten met het reserveren van een woonboot. De meeste boekingen zijn in november, december, januari en februari.
2023 | ||||
31 maart - 07 april | 07 - 14 april | 14 - 21 april | 21 - 28 april | |
28 april - 05 mei | 05 - 12 Mei | 12 - 19 mei | 19 - 26 mei | |
26 mei - 02 Juni | 02 - 09 Juni | 09 - 16 Juni | 16 - 23 juni | 23 - 30 juni |
30 juni - 07 Juli | 07 - 14 Juli | 14 - 21 Juli | 21 - 28 Juli | |
28 juli - 04 Augustus | 4 - 11 Augustus | 11 - 18 Augustus | 18 - 25 Augustus | 25 augustus - 01 September |
01 - 08 September | 08 - 15 September | 15 - 22 September | 22 - 29 September | |
29 september - 06 Oktober | 06 - 13 Oktober | 13 - 20 Oktober | 20 - 27 Oktober | |
|
Beschikbaar |
Geboekt |