Tarieven woonboot Jachthaven Sneekerhof
Hieronder vindt u de weektarieven voor de huur van woonboot de Marantha. De wisseldag is op vrijdag. Inchecken kan vanaf 15.00 uur, uitchecken is t/m 10.30 uur
Tarieven per week 2026
| Maand | Marantha | |||
| April | € 975,- | |||
| Mei | € 1115,- | |||
| Juni | € 1115,- | |||
| Juli | € 1360,- | |||
| Augustus | € 1395,- | |||
| September | € 1115,- | |||
| Oktober | € 950,- |
Speciale weken
| Feestdagen en vakanties | Marantha | |
| Pasen (week) | € 1065,- | |
| Meivakantie | € 1185,- | |
| Hele week incl hemelvaart | € 1185,- | |
| Hele week met Pinksteren | € 1185,- | |
| Skutsjesilen | € 1460,- | |
| Sneekweek | € 1460,- | |
| Herfstvakantie | € 980,- |
Exclusief: 12 euro per persoon voor bedlinnen, 1,65 euro p.p.p.d toeristenbelasting en 80 euro onderhoudskosten gas, water electra.
In het voor en najaar is een woonboot ook te huur voor een weekend (vrijdag - maandag) of midweek (maandag - vrijdag). Voor meer informatie over tarieven en beschikbaarheid neemt u contact op met Jachthaven Sneekerhof.